GH506 (Eaton) Meets/Exceeds EN856 4SH
Construction:
Application:
Part No. | Hose I.D. | Hose O.D. | Operating Pressure | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Weight | ||||||
MM | INCH | MM | INCH | BAR | PSI | BAR | PSI | MM | INCH | KG/M | LBS/FT | |
GH506-12 | 19.0 | 0.75 | 32.3 | 1.27 | 420.0 | 6100 | 1680.0 | 24400 | 280.0 | 11.02 | 1.49 | 1.00 |
GH506-16 | 25.4 | 1.00 | 38.4 | 1.51 | 420 | 6100 | 1680.0 | 24400 | 340.0 | 13.39 | 2.05 | 1.38 |
GH506-20 | 31.8 | 1.25 | 45.5 | 1.79 | 350.0 | 5075 | 1400.0 | 20400 | 460.0 | 18.11 | 2.54 | 1.71 |
GH506-24 | 38.1 | 1.50 | 53.6 | 2.11 | 300.0 | 4350 | 1200.0 | 17400 | 560.0 | 22.05 | 3.27 | 2.20 |
GH506-32 | 50.8 | 2.00 | 68.1 | 2.68 | 250.0 | 3625 | 1000.0 | 14600 | 700.0 | 27.56 | 4.58 | 3.08 |
Operating temperature: -40˚C to +100˚C (-40˚F to +212˚F)