Construction: Synthetic Rubber Tube
Reinforcement: 4 Spiral Wire
Cover: Black synthetic rubber cover
ID | OD | WP | MIN BEND RADIUS | ||||
INCH | MM | INCH | MM | BAR | PSI | INCH | MM |
3/4″ 4SH | 19 | 1.3 | 33 | 420 | 6100 | 11.02 | 280 |
1″ 4SH | 25.4 | 1.57 | 39.9 | 380 | 5500 | 13.39 | 340 |
1.1/4″ 4SH | 31.8 | 1.85 | 47.1 | 350 | 5100 | 18.11 | 460 |
1.1/2″ 4SH | 38.1 | 2.16 | 55.1 | 290 | 4200 | 22.05 | 560 |
2″ 4SH | 50.8 | 2.74 | 69.7 | 250 | 3650 | 27.56 | 700 |
Operating Temperature Range: -40°C to +100°C