Application: Recommended for high pressure hydraulic oil lines
Inner Tube: NBR- Synthetic Rubber
Reinforcement: Two braids steel wire
Outer cover: NBR-PVC Synthetic rubber
Impulse Cycle:
Specified – 200000 cycles
Tested upto – 400000 cycles
Part No. | ID | ROD | OD | WP | Min. Bend Radius | Approx. Weight | ||||
INCH | MM | MM | MM | PSI | BAR | INCH | MM | IBS/FT | KG/M | |
301SNMSHA-4 | 1/4 | 6.4 | 12.7 | 15.0 | 5800 | 400 | 2.0 | 50 | 0.26 | 0.39 |
301SNMSHA-5 | 5/16 | 7.9 | 14.3 | 16.6 | 5000 | 350 | 2.3 | 58 | 0.29 | 0.43 |
301SNMSHA-6 | 3/8 | 9.5 | 16.7 | 19.0 | 4775 | 330 | 2.5 | 65 | 0.36 | 0.53 |
301SNMSHA-8 | 1/2 | 12.7 | 19.8 | 22.3 | 4000 | 275 | 3.5 | 90 | 0.42 | 0.63 |
301SNMSHA-10 | 5/8 | 15.9 | 23.0 | 25.5 | 3600 | 250 | 4.0 | 100 | 0.50 | 0.74 |
301SNMSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 27.0 | 29.4 | 3100 | 215 | 4.8 | 120 | 0.64 | 0.95 |
301SNMSHA-16 | 1 | 25.4 | 34.9 | 38.1 | 2400 | 165 | 6.0 | 150 | 0.91 | 1.35 |
301SNMSHA-20 | 1.1/4 | 31.8 | 44.0 | 47.5 | 1800 | 125 | 16.5 | 420 | 1.52 | 2.26 |
301SNMSHA-24 | 1.1/2 | 38.1 | 50.8 | 54.5 | 1300 | 90 | 20.0 | 500 | 1.58 | 2.35 |
301SNMSHA-32 | 2 | 50.8 | 60.3 | 67.2 | 1150 | 80 | 25.0 | 630 | 1.96 | 2.95 |
301SNPM-38PM | 2.3/8 | 60.3 | 71.5 | 75.8 | 1000 | 70 | 30.0 | 762 | 2.29 | 3.41 |
301SNPM-40PM | 2.1/2 | 63.5 | 76.2 | 82.5 | 1000 | 70 | 30.0 | 762 | 2.81 | 4.18 |
301SNPM-48PM | 3 | 76.5 | 89.4 | 96.0 | 650 | 45 | 36.0 | 915 | 3.19 | 4.75 |
301SNPM-56PM | 3.1/2 | 88.9 | 101.2 | 107.5 | 400 | 28 | 42.0 | 1067 | 3.49 | 5.20 |
301SNPM-64PM | 4 | 101.6 | 113.2 | 118.5 | 365 | 25 | 43.5 | 1105 | 3.56 | 5.30 |
Temperature Range: -40°C to +100°C