Application: Recommendation for medium pressure hydraulic oil lines.
Inner Tube: NBR- Synthetic rubber
Reinforcement: One braid steel wire
Outer cover: NBR-PVC synthetic rubber
Impulse Cycles:
Specialized- 1,50,000 cycles
Tested upto – 3,00,000 cycles
Part No. | ID | ROD | OD | WP | Min. Bend Radius | Approx. Weight | ||||
INCH | MM | MM | MM | PSI | BAR | INCH | MM | IBS/FT | KG/M | |
421SNMSHA-4 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.4 | 3250 | 225 | 2.0 | 50 | 0.15 | 0.23 |
421SNMSHA-5 | 5/16 | 7.9 | 12.7 | 15.0 | 3125 | 215 | 2.3 | 58 | 0.18 | 0.27 |
421SNMSHA-6 | 3/8 | 9.5 | 15.1 | 17.4 | 2600 | 180 | 2.5 | 65 | 0.22 | 0.33 |
421SNMSHA-8 | 1/2 | 12.7 | 18.2 | 20.7 | 2325 | 160 | 3.5 | 90 | 0.30 | 0.44 |
421SNMSHA-10 | 5/8 | 15.9 | 21.4 | 23.9 | 1875 | 130 | 4.0 | 100 | 0.34 | 0.50 |
421SNMSHA-12 | 3/4 | 19.0 | 25.4 | 27.8 | 1525 | 105 | 4.8 | 120 | 0.46 | 0.68 |
421SNMSHA-16 | 1 | 25.4 | 33.3 | 35.8 | 1275 | 88 | 6.0 | 150 | 0.63 | 0.94 |
421SNMSHA-20 | 1.1/4 | 31.8 | 41.8 | 44.8 | 900 | 63 | 16.5 | 420 | 0.97 | 1.44 |
421SNMSHA-24 | 1.1/2 | 38.1 | 46.4 | 51.0 | 725 | 50 | 20.0 | 500 | 1.07 | 1.59 |
421SNMSHA-32 | 2 | 50.8 | 59.5 | 64.5 | 575 | 40 | 25.0 | 630 | 1.51 | 2.25 |
421SNPM-38PM | 2.3/8 | 60.3 | 69.0 | 75.0 | 362 | 25 | 30.0 | 762 | 1.73 | 2.58 |
421SNPM-40PM | 2.1/2 | 63.5 | 73.0 | 77.5 | 362 | 25 | 30.0 | 762 | 1.86 | 2.77 |
421SNPM-48PM | 3 | 76.5 | 86.4 | 94.4 | 290 | 20 | 36.0 | 915 | 2.59 | 3.85 |
421SNPM-56PM | 3.1/2 | 88.9 | 98.5 | 105.5 | 220 | 25 | 42.0 | 1067 | 2.89 | 4.30 |
421SNPM-64PM | 4 | 101.6 | 110.0 | 117.0 | 145 | 10 | 43.5 | 1105 | 3.09 | 4.60 |
Temperature Range: -40°C to +100°C